Прайс-лист на асфальтирование и дорожно-строительные работы в Краснодаре
100% гарантия лучшей цены
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
| Укладка асфальтового покрытия (крупнозернистая смесь) | 1 м2 | от 470 рублей |
| Укладка асфальтового покрытия (мелкозернистая смесь) | 1 м2 | от 460 руб. |
| Укладка асфальтового покрытия (песчаная смесь) | 1 м2 | от 450 руб. |
| Установка дорожных плит | 1 м2 | от 1350 руб. |
| Обработка основания битумной мастикой | 1 м2 | от 15 руб. |
| Фрезерование асфальтового покрытия | 1 м2 | от 110 руб. |
| Демонтаж и вывоз асфальтового скола | 1 м2 | от 120 руб. |
| Нарезка швов алмазным диском | пог. м. | от 50 руб. |
| Укладка асфальтовой крошки | 1 м2 | от 170 руб. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | 1 м3 | от 690 руб. |
| Устройство выравнивающего и подстилающего слоя из песка 10 см | 1 м2 | от 90 руб. |
| Устройство выравнивающего и подстилающего слоя из известнякового щебня 10 см | 1 м2 | от 190 руб. |
| Устройство основания из укатываемого бетона марки B 7,5 - 10 см | 1 м2 | от 390 руб. |
| Устройство основания из бетона с армированием дорожной сеткой 10 см | 1 м2 | от 430 руб. |
| Вывоз грунта и мусора самосвалами | 1 м3 | от 290 руб. |
| Разборка дорожного бортового камня с вывозом мусора | пог. м. | от 120 руб. |
| Установка дорожного бортового камня включая стоимость материала | пог. м. | от 570 руб. |
